2023年8月26日学生职业技能等级认定成绩公示明细表

  • 作者:[db:作者]
  • 来源:德阳安装技师学院
  • 点击:470
  • 时间:2023-09-15
    德阳安装技师学国家职业技能等级认定站于2023年7月6日组织完成了学生职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2023年9月15日至2023年9月21日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892 
     需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报  等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 郭鹏程 2308266290101000051  砌筑工 中级 2020造价3 52.5 70  
2 小青 2308266290101000050  砌筑工 中级 2020造价3 50.5 68  
3 黄译博 2308266290101000049  砌筑工 中级 2020造价3 59 83  
4 林宇龙 2308266290101000048  砌筑工 中级 2020造价3 58 83  
5 张婷 2308266290101000047  砌筑工 中级 2020造价3 63 65  
6 刘航宇 2308266290101000046  砌筑工 中级 2020造价3 54 61  
7 李彦廷 2308266290101000045  砌筑工 中级 2020造价3 49.5 70  
8 张馨宇 2308266290101000044  砌筑工 中级 2020造价3 65 65  
9 王倩倩 2308266290101000043  砌筑工 中级 2020造价3 缺考 64  
10 江雨婷 2308266290101000042  砌筑工 中级 2020造价3 缺考 缺考  
11 魏开来 2308266290101000041  砌筑工 中级 2020造价3 60 83  
12 程新杰 2308266290101000040  砌筑工 中级 2020造价3 49 68  
13 林雨欣 2308266290101000039  砌筑工 中级 2020造价3 59 61  
14 张丞维 2308266290101000038  砌筑工 中级 2020造价3 56 83  
15 贾智斌 2308266290101000037  砌筑工 中级 2020造价3 缺考 64  
16 陈瑶 2308266290101000036  砌筑工 中级 2020造价3 缺考 缺考  
17 陈海川 2308266290101000035  砌筑工 中级 2020造价3 58.5 61  
18 孙运韩 2308264120101000096  汽车维修工 中级 2020新能源 71.5 82.5  
19 那天宇 2308264120101000095  汽车维修工 中级 2020新能源 75.5 80  
20 姚胤樟 2308264120101000094  汽车维修工 中级 2020新能源 73 85  
21 邱龙 2308264120101000093  汽车维修工 中级 2020新能源 76 82.5  
22 刘子枫 2308264120101000092  汽车维修工 中级 2020新能源 80 80  
23 刘世豪 2308264120101000091  汽车维修工 中级 2020新能源 68 87.5  
24 刘羽邯 2308264120101000090  汽车维修工 中级 2020新能源 73.5 80  
25 邓缘 2308264120101000089  汽车维修工 中级 2020新能源 78.5 82.5  
26 王旭斌 2308264120101000088  汽车维修工 中级 2020新能源 72 80  
27 李俊杰 2308264120101000087  汽车维修工 中级 2020新能源 72.5 77.5  
28 胡虓 2308264120101000086  汽车维修工 中级 2020新能源 66.5 80  
29 柳玉强 2308264120101000085  汽车维修工 中级 2020新能源 73 72.5  
30 李建行 2308264120101000084  汽车维修工 中级 2020新能源 78.5 85  
31 杨鸿浩 2308264120101000083  汽车维修工 中级 2020新能源 70 80  
32 周李 2308264120101000082  汽车维修工 中级 2020新能源 68 72.5  
33 王志勇 2308264120101000081  汽车维修工 中级 2020新能源 67 72.5  
34 周杰 2308264120101000080  汽车维修工 中级 2020新能源 68.5 60  
35 吴政飚 2308264120101000079  汽车维修工 中级 2020新能源 64.5 85  
36 向裕 2308264120101000078  汽车维修工 中级 2020新能源 缺考 缺考  
37 刘胜 2308264120101000077  汽车维修工 中级 2020新能源 72 70  
38 彭钊熙 2308264120101000076  汽车维修工 中级 2020新能源 75 80  
39 李铭 2308264120101000075  汽车维修工 中级 2020新能源 78.5 87.5  
40 郑鹏程 2308264120101000074  汽车维修工 中级 2020新能源 72 77.5  
41 顺远强 2308264120101000073  汽车维修工 中级 2020新能源 74.5 82.5  
42 曾浩文 2308264120101000072  汽车维修工 中级 2020新能源 79.5 90  
43 李顺永 2308264120101000071  汽车维修工 中级 2020新能源 66 62.5  
44 詹亚鑫 2308264120101000070  汽车维修工 中级 2020新能源 73 85  
45 陈常明 2308264120101000069  汽车维修工 中级 2020新能源 69.5 87.5  
46 代承忠 2308264120101000068  汽车维修工 中级 2020新能源 79.5 80  
47 肖永兴 2308264120101000067  汽车维修工 中级 2020新能源 73.5 77.5  
48 王震宇 2308264120101000066  汽车维修工 中级 2020新能源 缺考 缺考  
49 谢童鑫 2308264120101000065  汽车维修工 中级 2020新能源 77 77.5  
50 肖俊杰 2308266310103000163  电工 中级 2020电安1 45.5 58.6  
51 廖剑锋 2308266310103000162  电工 中级 2020电安1 40 81.9  
52 苏洪涛 2308266310103000161  电工 中级 2020电安1 49 82.7  
53 贺齐耀 2308266310103000160  电工 中级 2020电安1 45 84.5  
54 唐铭徽 2308266310103000159  电工 中级 2020电安1 51.5 92.6  
55 王爽 2308266310103000158  电工 中级 2020电安1 43 0  
56 马坤 2308266310103000157  电工 中级 2020电安1 49 85.8  
57 王磊 2308266310103000156  电工 中级 2020电安1 41.5 90.6  
58 朱荣彬 2308266310103000155  电工 中级 2020电安1 46 95.8  
59 杨荣力 2308266310103000154  电工 中级 2020电安1 45.5 81.3  
60 汪源 2308266310103000153  电工 中级 2020电安1 46.5 84.1  
61 王飞颺 2308266310103000152  电工 中级 2020电安1 44.5 90.6  
62 周景明 2308266310103000151  电工 中级 2020电安1 47 90.3  
63 冉东强 2308266310103000150  电工 中级 2020电安1 49.5 88.2  
64 胥嘉乐 2308266310103000149  电工 中级 2020电安1 35 0  
65 林鑫 2308266310103000148  电工 中级 2020电安1 52.5 83.4  
66 林诗雨 2308266310103000147  电工 中级 2020电安1 48 86.8  
67 赵宗圣 2308266310103000146  电工 中级 2020电安1 42 86.8  
68 范丽莎 2308266310103000145  电工 中级 2020电安1 41 85.1  
69 汪俊博 2308266310103000144  电工 中级 2020电安1 缺考 缺考  
70 米子杰 2308266310103000193  电工 中级 2020电安1 55 89.3  
71 巫雨轩 2308266310103000192  电工 中级 2020电安1 45 85.4  
72 席广奕 2308266310103000191  电工 中级 2020电安1 42.5 46.2  
73 邓鸿翔 2308266310103000190  电工 中级 2020电安1 44 80  
74 苏重木 2308266310103000189  电工 中级 2020电安1 45.5 81.6  
75 谢佳龙 2308266310103000188  电工 中级 2020电安1 47 91.4  
76 邓磊 2308266310103000187  电工 中级 2020电安1 48.5 56  
77 吉禾瑞 2308266310103000186  电工 中级 2020电安1 45.5 65.4  
78 李想 2308266310103000185  电工 中级 2020电安1 43 82.4  
79 廖张俊 2308266310103000184  电工 中级 2020电安1 57.5 87.6  
80 高彬耀 2308266310103000183  电工 中级 2020电安1 47 86  
81 林志祺 2308266310103000182  电工 中级 2020电安1 50 72.8  
82 杨金桂 2308266310103000181  电工 中级 2020电安1 48.5 56.3  
83 黄嘉鑫 2308266310103000180  电工 中级 2020电安1 41.5 80.3  
84 陈宇涵 2308266310103000179  电工 中级 2020电安1 44.5 90  
85 郭凤轩 2308266310103000178  电工 中级 2020电安1 50 44.3  
86 尹顺吉 2308266310103000177  电工 中级 2020电安1 42.5 71.8  
87 龙杰 2308266310103000176  电工 中级 2020电安1 44 81.3  
88 张倬祯 2308266310103000175  电工 中级 2020电安1 45.5 81.8  
89 牟峰 2308266310103000174  电工 中级 2020电安1 48 88.2  
90 何坤模 2308266310103000173  电工 中级 2020电安1 46.5 77.6  
91 张峻豪 2308266310103000172  电工 中级 2020电安1 45 80.2  
92 李朋 2308266310103000171  电工 中级 2020电安1 43.5 73.8  
93 汪昱辰 2308266310103000170  电工 中级 2020电安1 缺考 缺考  
94 明邹隆 2308266310103000169  电工 中级 2020电安1 50 10.8  
95 孔杰 2308266310103000168  电工 中级 2020电安1 43 76.9  
96 唐志鑫 2308266310103000167  电工 中级 2020电安1 43 66  
97 阳俣林 2308266310103000166  电工 中级 2020电安1 48.5 87.6  
98 余睿 2308266310103000165  电工 中级 2020电安1 56 86.7  
99 刘宇鑫 2308266310103000164  电工 中级 2020电安1 缺考 缺考  
100 张烁 2308266290303000111  电梯安装维修工 中级 2020电梯 缺考 缺考  
101 杨洪意 2308266290303000110  电梯安装维修工 中级 2020电梯 51.5 79.6  
102 李明 2308266290303000109  电梯安装维修工 中级 2020电梯 44 76.9  
103 刘宇 2308266290303000108  电梯安装维修工 中级 2020电梯 缺考 缺考  
104 李太宇 2308266290303000107  电梯安装维修工 中级 2020电梯 50 81  
105 尹业锋 2308266290303000106  电梯安装维修工 中级 2020电梯 45.5 81  
106 罗方涛 2308266290303000105  电梯安装维修工 中级 2020电梯 49 84  
107 涂忠翔 2308266290303000104  电梯安装维修工 中级 2020电梯 32.5 缺考  
108 刘帅 2308266290303000103  电梯安装维修工 中级 2020电梯 47 74.7  
109 邹皓宇 2308266290303000102  电梯安装维修工 中级 2020电梯 47 77.3  
110 林长远 2308266290303000101  电梯安装维修工 中级 2020电梯 49.5 82.6