20170725第五批什邡光大初级汽修成绩公示
日期:2017-08-01 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:5546
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107)二○一七年度第五批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2017年8月1日至2017年8月7日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:刘先华,电话:0838—2870489。 需要补考的考生,请于成绩公布之日起三十天内到107鉴定所109办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。 附件:二○一七年七月二十五日职业技能鉴定成绩表 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107) 二O一七年八月一日 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 工种 | 级别 | 单位 | 理论成绩 | 实作成绩 | 备注 |
1707252204210700001 | 尹后健 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 68 | |
1707252204210700002 | 周乐耀 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 69.4 | |
1707252204210700003 | 胡庆忠 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 64 | 71.6 | |
1707252204210700004 | 陈刚 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 61 | 62.8 | |
1707252204210700005 | 邹林峰 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 61 | |
1707252204210700006 | 周华建 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 77 | 72 | |
1707252204210700007 | 刘茂成 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 61 | 62 | |
1707252204210700008 | 杨顺光 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 66 | 68 | |
1707252204210700009 | 刘政良 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 缺考 | 缺考 | |
1707252204210700010 | 张孝 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 62 | 62 | |
1707252204210700011 | 卢元涛 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 61 | 67 | |
1707252204210700012 | 卢全贵 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 61 | 60 | |
1707252204210700013 | 孙显波 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 62 | 64.8 | |
1707252204210700014 | 刘晓波 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 65 | 70.2 | |
1707252204210700015 | 戴志强 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 62 | 61.2 | |
1707252204210700016 | 韩坤 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 66 | 64 | |
1707252204210700017 | 伍雷 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 61 | 63.6 | |
1707252204210700018 | 魏明槐 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 74 | 67 | |
1707252204210700019 | 龚华龙 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 缺考 | 缺考 | |
1707252204210700020 | 许和龙 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 62 | 28 | |
1707252204210700021 | 黎登科 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 66 | 62.4 | |
1707252204210700022 | 谢晓华 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 缺考 | 缺考 | |
1707252204210700023 | 王国建 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 缺考 | 缺考 | |
1707252204210700024 | 屈洋 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 65 | 67.4 | |
1707252204210700025 | 黄成 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 63 | 65 | |
1707252204210700026 | 王鹏 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 66 | 63.6 | |
1707252204210700027 | 田伟 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 60.8 | |
1707252204210700028 | 李正川 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 61 | 60.4 | |
1707252204210700029 | 廖安禄 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 71 | 71.2 | |
1707252204210700030 | 曾德建 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 64 | 62.8 | |
1707252204210700031 | 张明亮 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 55 | 70.8 | |
1707252204210700032 | 胡平有 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 64 | 61.2 | |
1707252204210700033 | 叶孝金 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 63 | 64 | |
1707252204210700034 | 叶孝均 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 63.2 | |
1707252204210700035 | 张清波 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 41 | 63.8 | |
1707252204210700036 | 李力 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 63 | |
1707252204210700037 | 贺泽军 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 缺考 | 缺考 | |
1707252204210700038 | 王道兵 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 62 | 66.2 | |
1707252204210700039 | 蔡能军 | 汽车修理工 | 初级 | 什邡市光大职业培训学校 | 60 | 79.2 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:20160623第四批学生中级工成绩公示