2023年2月16日成绩公示明细表
日期:2023-02-28 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:7
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2023年2月16日学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强 0838-2873892 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报 等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 付宇 | 2302166290101000003 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木5 | 59.5 | 89 | |
2 | 李梓豪 | 2302166290101000002 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木5 | 50 | 83 | |
3 | 饶博林 | 2302166290101000001 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木5 | 0 | 0 | |
4 | 邓杨帆 | 2302166310103000003 | 电工 | 四级 | 2020技师1 | 74 | 74 | |
5 | 林小棉 | 2302166310103000002 | 电工 | 四级 | 2020技师1 | 62.5 | 75.5 | |
6 | 俄色益西 | 2302166310103000004 | 电工 | 四级 | 2020高技5 | 26 | 65.5 | |
7 | 黄思榕 | 2302166310103000001 | 电工 | 四级 | 2021信息技术2 | 65.5 | 70.5 | |
8 | 宁友瑞 | 2302166290104000044 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 32.5 | 78 | |
9 | 朱丹 | 2302166290104000045 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 71 | 70 | |
10 | 周亚旌 | 2302166290104000068 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 56.5 | 80 | |
11 | 赵粤 | 2302166290104000064 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 88 | 88 | |
12 | 张杰 | 2302166290104000075 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 56 | 88 | |
13 | 张杰 | 2302166290104000073 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 87.5 | 71 | |
14 | 袁杰 | 2302166290104000070 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 84 | 80 | |
15 | 依火依则 | 2302166290104000071 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 52 | 78 | |
16 | 杨远航 | 2302166290104000063 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 86.5 | 71 | |
17 | 杨庭朋 | 2302166290104000074 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 69 | 80 | |
18 | 伍伯阳 | 2302166290104000061 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 79.5 | 88 | |
19 | 吴光胜 | 2302166290104000062 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 70.5 | 80 | |
20 | 巫昊 | 2302166290104000067 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 81 | 88 | |
21 | 文志鹏 | 2302166290104000072 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 70.5 | 71 | |
22 | 王宗山 | 2302166290104000065 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 82.5 | 70 | |
23 | 王志洪 | 2302166290104000066 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 83 | 78 | |
24 | 王予川 | 2302166290104000069 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 85 | 78 | |
25 | 陶思鹏 | 2302166290104000054 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 96 | 88 | |
26 | 唐敏 | 2302166290104000056 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 39.5 | 70 | |
27 | 苏坤云 | 2302166290104000051 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 86 | 88 | |
28 | 舒俊豪 | 2302166290104000055 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 78.5 | 88 | |
29 | 舒帝杰 | 2302166290104000052 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 55.5 | 70 | |
30 | 如吉发壤 | 2302166290104000050 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 78.5 | 88 | |
31 | 冉雷 | 2302166290104000049 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 66.5 | 80 | |
32 | 权童 | 2302166290104000060 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 66 | 71 | |
33 | 倪启然 | 2302166290104000046 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 86 | 71 | |
34 | 倪宏昊志 | 2302166290104000048 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 86.5 | 80 | |
35 | 罗杨鸿 | 2302166290104000057 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 67 | 70 | |
36 | 刘诗午 | 2302166290104000053 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 77 | 80 | |
37 | 李顺清 | 2302166290104000059 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 50.5 | 70 | |
38 | 吉木衣真 | 2302166290104000047 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 90.5 | 78 | |
39 | 吉克布古 | 2302166290104000058 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 40.5 | 78 | |
40 | 吉呷李健 | 2302166290104000083 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 46.5 | 78 | |
41 | 胡成忠 | 2302166290104000085 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 80.5 | 78 | |
42 | 何开屹 | 2302166290104000078 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 74.5 | 87 | |
43 | 尔拉幸福 | 2302166290104000082 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 82 | 71 | |
44 | 丁健 | 2302166290104000080 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 64.5 | 80 | |
45 | 邓宇寿 | 2302166290104000079 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 42.5 | 70 | |
46 | 邓甜蕊 | 2302166290104000077 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 55 | 71 | |
47 | 曾瑞琦 | 2302166290104000076 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 74 | 80 | |
48 | 布的五呷 | 2302166290104000081 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 59.5 | 71 | |
49 | 阿局阿达 | 2302166290104000086 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 87 | 71 | |
50 | 阿比哈布 | 2302166290104000084 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 84 | 78 | |
51 | 罗晓科 | 2302166200101000067 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 44 | 61 | |
52 | 白马汪扎 | 2302166200101000068 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 0 | 0 | |
53 | 扎西绒布 | 2302166200101000066 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 38 | 51 | |
54 | 杨轩 | 2302166200101000065 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 30.5 | 26 | |
55 | 余豪 | 2302166200101000055 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 84 | 71 | |
56 | 肖皓文 | 2302166200101000052 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 0 | 0 | |
57 | 向明宇 | 2302166200101000058 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43.5 | 53 | |
58 | 吴陈博 | 2302166200101000060 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 44 | 10 | |
59 | 王凯锐 | 2302166200101000054 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 64.5 | 52 | |
60 | 特波兰甲 | 2302166200101000057 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 40.5 | 34 | |
61 | 任鑫林 | 2302166200101000064 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 87.5 | 72 | |
62 | 马学竹 | 2302166200101000062 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 54 | 61 | |
63 | 刘烨 | 2302166200101000051 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43.5 | 61 | |
64 | 焦小鹏 | 2302166200101000056 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 69.5 | 61 | |
65 | 何依芮 | 2302166200101000061 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 38.5 | 22 | |
66 | 尕让东周 | 2302166200101000050 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43.5 | 62 | |
67 | 尕让东周 | 2302166200101000063 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 34 | 32 | |
68 | 达瓦多吉 | 2302166200101000059 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 45.5 | 61 | |
69 | 曹建强 | 2302166200101000053 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 40.5 | 12 | |
70 | 陈阳 | 2302166200101000087 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43.5 | 47 | |
71 | 邓佳澧 | 2302166200101000098 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 70.5 | 64 | |
72 | 曾奕胜 | 2302166200101000094 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 61.5 | 62 | |
73 | 武浩 | 2302166200101000088 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 94 | 75 | |
74 | 肖国杨 | 2302166200101000085 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 95 | 68 | |
75 | 田家瑞 | 2302166200101000096 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 83 | 74 | |
76 | 罗由松 | 2302166200101000086 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 80 | 73 | |
77 | 程宇 | 2302166200101000090 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 77 | 62 | |
78 | 杨晓峰 | 2302166200101000095 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 66.5 | 62 | |
79 | 龙彬馫 | 2302166200101000084 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 84.5 | 75 | |
80 | 钟柠骏 | 2302166200101000092 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 85.5 | 68 | |
81 | 白白 | 2302166200101000097 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 39.5 | 34 | |
82 | 焦彤彤 | 2302166200101000091 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 52.5 | 69 | |
83 | 曾一恩 | 2302166200101000089 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43.5 | 10 | |
84 | 何勇奇 | 2302166200101000093 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 59.5 | 50 | |
85 | 刘勇 | 2302166200101000079 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 72 | 65 | |
86 | 卢克 | 2302166200101000069 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 52.5 | 62 | |
87 | 雷科 | 2302166200101000073 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 45.5 | 61 | |
88 | 吴艳婷 | 2302166200101000078 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 86 | 48 | |
89 | 邓强 | 2302166200101000076 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 40 | 0 | |
90 | 马丁宇 | 2302166200101000072 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 59 | 12 | |
91 | 王一鸣 | 2302166200101000074 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 38 | 61 | |
92 | 肖文颖 | 2302166200101000075 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 66 | 70 | |
93 | 单增降泽 | 2302166200101000081 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 55.5 | 61 | |
94 | 干弟强 | 2302166200101000083 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43 | 61 | |
95 | 谭金英 | 2302166200101000077 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 97.5 | 64 | |
96 | 叶涛 | 2302166200101000080 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 47 | 55 | |
97 | 赖家琪 | 2302166200101000071 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 72 | 75 | |
98 | 郎龙多吉 | 2302166200101000082 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 46.5 | 66 | |
99 | 贡确扎西 | 2302166200101000070 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 37.5 | 49 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于拟聘专业带头人等公示