20150629第五批学生中级工成绩公示

  • 作者:[db:作者]
  • 来源:德阳安装技师学院
  • 点击:12241
  • 时间:2015-07-20
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107)二○一五年度第五批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2015年7月20日至2015年7月26日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所申诉。申诉联系人:陈云华,电话:0838—2870489。
需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所109办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。

附件:二○一五年六月二十九日职业技能鉴定成绩表

德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107)
二O一五年七月二十日
准考证号 姓名 工种 级别 班级 理论成绩 实作成绩 备注
1506292204221500001 董程飞 焊 工 四级 14综合班 46.5 68.2  
1506292204221500002 王明珍 焊 工 四级 14综合班 51.5 69  
1506292204221500003 裴文肖 焊 工 四级 14综合班 44.5 66.6  
1506292204221500004 关云凤 焊 工 四级 14综合班 42.5 67.2  
1506292204221500005 李康宁 焊 工 四级 14综合班 41.5 66.2  
1506292204221500006 邓荣荣 焊 工 四级 14综合班 81.5 68.6  
1506292204221500007 詹佳宁 焊 工 四级 14综合班 66.5 67.8  
1506292204221500008 刘国娴 焊 工 四级 14综合班 53.5 68  
1506292204221500009 陈彦新 焊 工 四级 14综合班 51 67  
1506292204221500010 鲜艾钢 焊 工 四级 14综合班 65.5 0  
1506292204221500011 万永恩 焊 工 四级 14综合班 60.5 67.8  
1506292204221500012 周兆芳 焊 工 四级 14综合班 66 66.6  
1506292204221500013 李晓茹 焊 工 四级 14综合班 70 67.4  
1506292204221500014 裴晓燕 焊 工 四级 14综合班 49 65.8  
1506292204221500015 王守华 焊 工 四级 14综合班 60.5 68.4  
1506292204221500016 顾文政 焊 工 四级 14综合班 49.5 68  
1506292204221500017 周兆洁 焊 工 四级 14综合班 34.5 67.2  
1506292204221500018 杨春 焊 工 四级 14综合班 51 66.8  
1506292204221500019 伍佳 焊 工 四级 14综合班 60 71  
1506292204221500020 贾存广 焊 工 四级 14综合班 60 68.4  
1506292204221500021 简静 焊 工 四级 14综合班 56 68  
1506292204221500022 贺永平 焊 工 四级 14综合班 77.5 76.4  
1506292204221500023 邢嘉康 焊 工 四级 14综合班 66.5 73  
1506292204221500024 高登贤 焊 工 四级 14综合班 36 71.8  
1506292204221500025 高登梅 焊 工 四级 14综合班 43 64.2  
1506292204221500026 逯俊燕 焊 工 四级 14综合班 48 61.8  
1506292204221500027 董程鹏 焊 工 四级 14综合班 50 68  
1506292204221500028 周怡拓 焊 工 四级 14综合班 61.5 66.4  
1506292204221500029 李晓东 焊 工 四级 13焊2班 51.5 71.2  
1506292204221500030 祁昌富 焊 工 四级 13焊2班 64.5 75.2  
1506292204221500031 唐威 焊 工 四级 13焊2班 60 84.2  
1506292204221500032 杨雄乾 焊 工 四级 13焊2班 55 65.6  
1506292204221500033 孟缘 焊 工 四级 13焊2班 58 70.4  
 
1506292204221500034 班志义 焊 工 四级 13焊2班 61 69  
1506292204221500035 罗伍孝 焊 工 四级 13焊2班 56.5 69  
1506292204221500036 黄江 焊 工 四级 13焊2班 50 66.2  
1506292204221500037 杨光林 焊 工 四级 13焊2班 54 68.6  
1506292204221500038 何明川 焊 工 四级 13焊2班 47 65  
1506292204221500039 罗让俄热 焊 工 四级 13焊2班 33.5 71.4  
1506292204221500040 拉青旺加 焊 工 四级 13焊2班 36 71.4  
1506292204221500041 泽郎扎西 焊 工 四级 13焊2班 50 77  
1506292204221500042 王军亮 焊 工 四级 13焊2班 58 71.8  
1506292204221500043 王进琪 焊 工 四级 13焊2班 27.5 71  
1506292204221500044 芶彬 焊 工 四级 13焊2班 50.5 71.4  
1506292204221500045 韩龙飞 焊 工 四级 13焊2班 52.5 71  
1506292204221500046 杨兴路 焊 工 四级 13焊2班 64 70.2  
1506292204221500047 王昊 焊 工 四级 13焊2班 66.5 68.8  
1506292204221500048 徐庭涛 焊 工 四级 13焊2班 62.5 76.2  
1506292204221500049 许官阳 焊 工 四级 13焊2班 61.5 71.8  
1506292204221500050 杨红顺 焊 工 四级 13焊2班 62.5 69.2  
1506292204221500051 侯王强 焊 工 四级 13焊2班 45.5 60.6  
1506292204221500052 高雷 焊 工 四级 13焊2班 63.5 71.8  
1506292204221500053 林波泽仁 焊 工 四级 13焊2班 48.5 74.2  
1506292204221500054 张宇 焊 工 四级 13焊2班 63 72  
1506292204221500055 李浩 焊 工 四级 13焊2班 57.5 63.2  
1506292204221500056 李云松 焊 工 四级 13焊2班 61 83.8  
 
1506292204221500057 包宇楷 焊 工 四级 13焊2班 60.5 68.8  
1506292204221500058 陈吉 焊 工 四级 13焊2班 54.5 77.8  
1506292204221500059 骆永虹 焊 工 四级 13焊2班 62.5 65.8  
1506292204221500060 倪建萍 焊 工 四级 13焊2班 56.5 68  
1506292204221500061 顾雍 焊 工 四级 13焊2班 49.5 78  
1506292204221500062 杜章勇 焊 工 四级 13焊2班 50.5 65.2  
1506292204221500063 郑洪伟 焊 工 四级 13焊2班 48.5 68  
1506292204221500064 张旭 焊 工 四级 13焊2班 60.5 71.6  
1506292204221500065 严国洲 焊 工 四级 13焊2班 62 72.8  
1506292204221500066 张朝伟 焊 工 四级 13焊2班 55.5 64.4  
1506292204221500067 何浩文 焊 工 四级 13焊2班 69 84.6  
1506292204221500068 高云东 焊 工 四级 13焊2班 61.5 71.4  
1506292204221500069 景奎霖 焊 工 四级 13焊2班 60.5 81  
1506292204221500070 余树生 焊 工 四级 13焊2班 61.5 68  
1506292204221500071 余李鹏 焊 工 四级 12焊2班 77.5 67.4  
1506292204221500072 罗升毅 焊 工 四级 12焊2班 64 67.4  
1506292204221500073 汤朋 机械设备安装工 四级 13机安一班 27 52  
1506292204221500074 陈健 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 52  
1506292204221500075 蒋明江 机械设备安装工 四级 13机安一班 51 64  
1506292204221500076 徐越双 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 60  
1506292204221500077 房钊林 机械设备安装工 四级 13机安一班 46 67  
1506292204221500078 肖文波 机械设备安装工 四级 13机安一班 58 72  
1506292204221500079 袁瑞 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 67  
 
1506292204221500080 罗浩楠 机械设备安装工 四级 13机安一班 60 58  
1506292204221500081 冯鑫 机械设备安装工 四级 13机安一班 32 20  
1506292204221500082 李禹辛 机械设备安装工 四级 13机安一班 33 0  
1506292204221500083 李方圆 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 65  
1506292204221500084 陈卓 机械设备安装工 四级 13机安一班 53 62  
1506292204221500085 杨思坤 机械设备安装工 四级 13机安一班 58 70  
1506292204221500086 王志 机械设备安装工 四级 13机安一班 54 67  
1506292204221500087 刘文龙 机械设备安装工 四级 13机安一班 54 63  
1506292204221500088 包伟 机械设备安装工 四级 13机安一班 53 44  
1506292204221500089 刘仲楠 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 50  
1506292204221500090 谢坤 机械设备安装工 四级 13机安一班 40 63  
1506292204221500091 冉懋杰 机械设备安装工 四级 13机安一班 49 66  
1506292204221500092 杨恒 机械设备安装工 四级 13机安一班 48 64  
1506292204221500093 张家华 机械设备安装工 四级 13机安一班 51 68  
1506292204221500094 曹犇 机械设备安装工 四级 13机安一班 51 44  
1506292204221500095 肖大春 机械设备安装工 四级 13机安一班 54 67  
1506292204221500096 罗元恒 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 62  
1506292204221500097 杜昌龙 机械设备安装工 四级 13机安一班 60 70  
1506292204221500098 罗漫 机械设备安装工 四级 13机安一班 54 70  
1506292204221500099 赵国宇 机械设备安装工 四级 13机安一班 55 69  
1506292204221500100 黄磊 机械设备安装工 四级 13机安一班 54 71  
1506292204221500101 胡国雨 机械设备安装工 四级 13机安一班 33 68  
1506292204221500102 邓然 机械设备安装工 四级 13机安一班 31 71  
 
1506292204221500103 唐阳春 机械设备安装工 四级 13机安一班 50 67  
1506292204221500104 罗浩 机械设备安装工 四级 13机安一班 38 68  
1506292204221500105 陈世明 机械设备安装工 四级 13机安一班 36 64  
1506292204221500106 张丁升 机械设备安装工 四级 13机安一班 33 68  
1506292204221500107 聂小俊 机械设备安装工 四级 13机安一班 33 69  
1506292204221500108 饶楗 机械设备安装工 四级 13机安一班 32 68  
1506292204221500109 胡洋 机械设备安装工 四级 13机安一班 39 68  
1506292204221500110 张垚 机械设备安装工 四级 13机安一班 38 65  
1506292204221500111 张团峰 机械设备安装工 四级 13机安一班 39 68  
1506292204221500112 武贇 机械设备安装工 四级 13机安一班 48 66  
1506292204221500113 罗魏 机械设备安装工 四级 13机安一班 50 60  
1506292204221500114 杨国晖 机械设备安装工 四级 13机安一班 39 67  
1506292204221500115 王跃行 机械设备安装工 四级 13机安一班 32 68  
1506292204221500116 陈康 机械设备安装工 四级 13机安一班 33 65  
1506292204221500117 万应君 机械设备安装工 四级 13机安一班 40 66  
1506292204221500118 卓志豪 机械设备安装工 四级 13机安一班 35 68  
1506292204221500119 沈文翔 机械设备安装工 四级 14综合班 40 0  
1506292204221500120 张邦昌 机械设备安装工 四级 14综合班 36 70  
1506292204221500121 陈思宝 机械设备安装工 四级 14综合班 52 69  
1506292204221500122 周杰 机械设备安装工 四级 14综合班 45 0  
1506292204221500123 叶尚清 机械设备安装工 四级 13机安二班 44 66  
1506292204221500124 夏孝林 机械设备安装工 四级 13机安二班 40 67  
1506292204221500125 刘思源 机械设备安装工 四级 13机安二班 35 54  
 
1506292204221500126 刘东 机械设备安装工 四级 13机安二班 60 60  
1506292204221500127 黄子寅 机械设备安装工 四级 13机安二班 56 51  
1506292204221500128 朱平宏 机械设备安装工 四级 13机安二班 60 68  
1506292204221500129 张天鹏 机械设备安装工 四级 13机安二班 45 67  
1506292204221500130 何家辉 机械设备安装工 四级 13机安二班 40 60  
1506292204221500131 马超 机械设备安装工 四级 13机安二班 60 64  
1506292204221500132 贺勇刚 机械设备安装工 四级 13机安二班 49 43  
1506292204221500133 许上全 机械设备安装工 四级 13机安二班 48 67  
1506292204221500134 郭强 机械设备安装工 四级 13机安二班 46 64  
1506292204221500135 余文强 机械设备安装工 四级 13机安二班 60 66  
1506292204221500136 马川伟 机械设备安装工 四级 13机安二班 61 66  
1506292204221500137 李家兴 机械设备安装工 四级 13机安二班 52 70  
1506292204221500138 郭明涛 机械设备安装工 四级 13机安二班 41 55  
1506292204221500139 龚龙强 机械设备安装工 四级 13机安二班 61 63  
1506292204221500140 李福鑫 机械设备安装工 四级 13机安二班 45 62  
1506292204221500141 余国兵 机械设备安装工 四级 13机安二班 65 68  
1506292204221500142 王维鑫 机械设备安装工 四级 13机安二班 61 64  
1506292204221500143 张云川 机械设备安装工 四级 13机安二班 63 72  
1506292204221500144 刘军 机械设备安装工 四级 13机安二班 48 48  
1506292204221500145 李家森 机械设备安装工 四级 13机安二班 48 49  
1506292204221500146 龚振宇 电气设备安装工 四级 13电安1班 42.5 85  
1506292204221500147 林周帆 电气设备安装工 四级 13电安1班 64.5 86.5  
1506292204221500148 余鑫 电气设备安装工 四级 13电安1班 62.5 82.5  
 
1506292204221500149 綦远志 电气设备安装工 四级 13电安1班 64 83  
1506292204221500150 吴龙龙 电气设备安装工 四级 13电安1班 60.5 95.5  
1506292204221500151 武东风 电气设备安装工 四级 13电安1班 68 87.5  
1506292204221500152 何升升 电气设备安装工 四级 13电安1班 65.5 89.5  
1506292204221500153 牟治铭 电气设备安装工 四级 13电安1班 65 65  
1506292204221500154 张新飞 电气设备安装工 四级 13电安1班 63.5 86  
1506292204221500155 张红旗 电气设备安装工 四级 13电安1班 43.5 79.5  
1506292204221500156 黄沐梁 电气设备安装工 四级 13电安1班 64 88.5  
1506292204221500157 钟守杰 电气设备安装工 四级 13电安1班 65.5 87.5  
1506292204221500158 孙建坤 电气设备安装工 四级 13电安1班 66 86.5  
1506292204221500159 谭文江 电气设备安装工 四级 13电安1班 65.5 89.5  
1506292204221500160 刘兴强 电气设备安装工 四级 13电安1班 61 83  
1506292204221500161 米宁 电气设备安装工 四级 13电安1班 61 85  
1506292204221500162 何元睿 电气设备安装工 四级 13电安1班 70 91  
1506292204221500163 胥佳林 电气设备安装工 四级 13电安1班 61.5 84  
1506292204221500164 何小青 电气设备安装工 四级 13电安1班 72 82  
1506292204221500165 李美琪 电气设备安装工 四级 13电安1班 63.5 89.5  
1506292204221500166 于宛平 电气设备安装工 四级 13电安1班 72 87.5  
1506292204221500167 坤定友 电气设备安装工 四级 13电安1班 71 89.5  
1506292204221500168 王伟 电气设备安装工 四级 13电安1班 63 82.5  
1506292204221500169 朱继高 电气设备安装工 四级 13电安1班 70.5 91.5  
1506292204221500170 何勇 电气设备安装工 四级 13电安1班 60 89.5  
1506292204221500171 孙靖 电气设备安装工 四级 13电安1班 60 90  
 
1506292204221500172 梁亮 电气设备安装工 四级 13电安1班 64 87.5  
1506292204221500173 姚强 电气设备安装工 四级 13电安1班 64 82  
1506292204221500174 芶亚超 电气设备安装工 四级 13电安1班 35 79.5  
1506292204221500175 李加波 电气设备安装工 四级 13电安1班 63 96.5  
1506292204221500176 陈福林 电气设备安装工 四级 13电安1班 61 75.5  
1506292204221500177 廖成志 电气设备安装工 四级 13电安1班 63.5 84.5  
1506292204221500178 王率丁 电气设备安装工 四级 13电安1班 62 86.5  
1506292204221500179 王奎燚 电气设备安装工 四级 12电安2班 67 85  
1506292204221500180 闫明明 冷作钣金工 四级 14综合班 66 84  
1506292204221500181 赵建宝 冷作钣金工 四级 14综合班 56 69.9  
1506292204221500182 周帅锐 冷作钣金工 四级 14综合班 43.5 70.8  
1506292204221500183 伍宝宁 冷作钣金工 四级 14综合班 32 73  
1506292204221500184 蒋昌瑞 冷作钣金工 四级 14综合班 44.5 71.1  
1506292204221500185 张胤富 冷作钣金工 四级 13机安1班 38 72.4  
1506292204221500186 丁锟铭 冷作钣金工 四级 13机安1班 34.5 76.9  
1506292204221500187 代志 冷作钣金工 四级 13机安1班 43 70.8  
1506292204221500188 谢明帅 冷作钣金工 四级 13机安1班 21 70.5  
1506292204221500189 唐金 冷作钣金工 四级 13机安1班 57 82.3  
1506292204221500190 俄木灯登 冷作钣金工 四级 13机安1班 31.5 77  
1506292204221500191 林兴宇 冷作钣金工 四级 13机安1班 33 70.3  
1506292204221500192 谢晶鑫 冷作钣金工 四级 13机安1班 62 82.7  
1506292204221500193 冯涛 冷作钣金工 四级 13机安1班 61 67.5  
1506292204221500194 张志成 冷作钣金工 四级 13机安1班 42.5 71.5  
 
1506292204221500195 罗涛 冷作钣金工 四级 13机安1班 60.5 71.7  
1506292204221500196 罗旭 冷作钣金工 四级 13机安1班 67 76.9  
1506292204221500197 刘俊杰 冷作钣金工 四级 13机安1班 39 75.1  
1506292204221500198 何昌盛 冷作钣金工 四级 13机安1班 62.5 78.4  
1506292204221500199 李维东 冷作钣金工 四级 13机安1班 62 77  
1506292204221500200 唐本聪 冷作钣金工 四级 13机安1班 39 77.9  
1506292204221500201 谢忠钰 冷作钣金工 四级 13机安1班 37.5 74.8  
1506292204221500202 杨嘉峰 冷作钣金工 四级 13机安1班 64.5 75.2  
1506292204221500203 百称 起重工 四级 13机安2班 76 84  
1506292204221500204 尕让伟 起重工 四级 13机安2班 90 75  
1506292204221500205 杨孟宇 起重工 四级 13机安2班 89 70  
1506292204221500206 郭建弨 起重工 四级 13机安2班 84 79.5  
1506292204221500207 泽登尼美 起重工 四级 13机安2班 90 72  
1506292204221500208 陈宏 起重工 四级 13机安2班 86 83  
1506292204221500209 孙涛 起重工 四级 13机安2班 92 84  
1506292204221500210 杜俊 起重工 四级 13机安2班 96 85  
1506292204221500211 格勒兰加 起重工 四级 13机安2班 87 87  
1506292204221500212 罗于浩 起重工 四级 13机安2班 88 69  
1506292204221500213 张明刚 起重工 四级 13机安2班 89 75  
1506292204221500214 陈吉祥 起重工 四级 13机安2班 90 80  
1506292204221500215 陈奇 起重工 四级 13机安2班 82 85  
1506292204221500216 恒邹 起重工 四级 13机安2班 80 71  
1506292204221500217 余雪志 起重工 四级 13机安2班 91 87  
 
1506292204221500218 泽斯甲 起重工 四级 13机安2班 91 81.5  
1506292204221500219 扎西邓周 起重工 四级 13机安2班 87 70  
1506292204221500220 王伟 起重工 四级 13机安2班 91 78.5  
1506292204221500221 杨鹏 起重工 四级 13机安2班 91 85  
1506292204221500222 若牙 起重工 四级 13机安2班 87 72.5  
1506292204221500223 王晓宝 起重工 四级 13机安2班 91 80  
1506292204221500224 杨永 起重工 四级 13机安2班 91 76  
1506292204221500225 徐昌明 起重工 四级 13机安2班 94 82