2018年度第二批职业资格鉴定成绩公示

  • 作者:[db:作者]
  • 来源:德阳安装技师学院
  • 点击:25212
  • 时间:2018-05-29
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川德—107)
                         二○一八年度第二批职业资格鉴定成绩公示

    德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川德—107)二○一八年度第二批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:刘先华,电话:0838—2870489。
    需要补考的考生,请于5月29日15:30到107鉴定站103办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。

附件:二○一八年五月二十六日职业技能鉴定成绩表


                                                                            德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川德—107)
                                                                                          二O一八年五月二十七日

 
准考证号 姓名 工种 级别 单位 理论成绩 实作成绩 备注
1805262204210700001 杨坤 机械设备安装工 四级 16机安 36.5 58  
1805262204210700002 张兴伟 机械设备安装工 四级 16机安 35.5 61  
1805262204210700003 刘晓宇 机械设备安装工 四级 16机安 39 64  
1805262204210700004 钟浩龙 机械设备安装工 四级 16机安 37.5 74  
1805262204210700005 高刚 机械设备安装工 四级 16机安 48.5 62  
1805262204210700006 李燚 机械设备安装工 四级 16机安 41 64  
1805262204210700007 李伟 机械设备安装工 四级 16机安 38.5 56  
1805262204210700008 李宗涛 机械设备安装工 四级 16机安 36 75  
1805262204210700009 张星浩 机械设备安装工 四级 16机安 27 29  
1805262204210700010 胡睿泓 机械设备安装工 四级 16机安 35.5 51  
1805262204210700011 勒则中国 机械设备安装工 四级 16机安 29.5 62  
1805262204210700012 刘拉沙 机械设备安装工 四级 16机安 28.5 51  
1805262204210700013 母科林 机械设备安装工 四级 16机安 34.5 47  
1805262204210700014 李展鹏 机械设备安装工 四级 16机安 32 57  
1805262204210700015 李哲 机械设备安装工 四级 16机安 40.5 77  
1805262204210700016 薛青宇 机械设备安装工 四级 16机安 35.5 69  
1805262204210700017 谢序宇 机械设备安装工 四级 16机安 45.5 75  
1805262204210700018 王君豪 机械设备安装工 四级 16机安 36 31  
1805262204210700019 刘成 机械设备安装工 四级 16机安 33.5 73  
1805262204210700020 邱煜航 机械设备安装工 四级 16机安 33.5 27  
1805262204210700021 陈明龙 机械设备安装工 四级 16机安 40 62  
1805262204210700022 刘生友 机械设备安装工 四级 16机安 52 29  
1805262204210700023 徐明浩 机械设备安装工 四级 16机安 35 64  
1805262204210700024 周桂彬 机械设备安装工 四级 16机安 32 73  
1805262204210700025 唐磊 机械设备安装工 四级 16机安 38 80  
1805262204210700026 邦布他 机械设备安装工 四级 16机安 28.5 43  
1805262204210700027 谭桃 机械设备安装工 四级 16机安 35 60  
1805262204210700028 廖凯 机械设备安装工 四级 16机安 28 53  
1805262204210700029 孙强 机械设备安装工 四级 16机安 37 70  
1805262204210700030 王江钰 机械设备安装工 四级 16机安 32.5 17  
1805262204210700031 郭志豪 机械设备安装工 四级 16机安 39.5 62  
1805262204210700032 王兴耀 机械设备安装工 四级 16机安 35.5 64  
1805262204210700033 蔡清明 机械设备安装工 四级 16机安 44.5 74  
1805262204210700034 陈安波 机械设备安装工 四级 16机安 39.5 62  
1805262204210700035 齐俊峰 机械设备安装工 四级 16机安 38.5 78  
1805262204210700036 凌俊超 机械设备安装工 四级 16机安 44 72  
1805262204210700037 夏若雅 机械设备安装工 四级 16机安 40 80  
1805262204210700038 张丽豪 机械设备安装工 四级 16机安 40 81  
 
 
1805262204210700039 郭帅 机械设备安装工 四级 16机安 39.5 69  
1805262204210700040 马国文 机械设备安装工 四级 16机安 43 89  
1805262204210700041 母庆 机械设备安装工 四级 16机安 46 58  
1805262204210700042 王双荣 机械设备安装工 四级 16机安 39 78  
1805262204210700043 胡庭浩 机械设备安装工 四级 16机安 62.5 69  
1805262204210700044 赵泓银 机械设备安装工 四级 16机安 26 31  
1805262204210700045 张宏鹏 机械设备安装工 四级 16机安 37.5 55  
1805262204210700046 余龙 机械设备安装工 四级 16机安 35 37  
1805262204210700047 赵乾坤 机械设备安装工 四级 16机安 41.5 67  
1805262204210700048 刘复军 机械设备安装工 四级 16机安 31 73  
1805262204210700049 马海飞 机械设备安装工 四级 16机安 45.5 81  
1805262204210700050 杨银春 机械设备安装工 四级 16机安 40 72  
1805262204210700051 杨嘉炜 机械设备安装工 四级 16机安 40.5 73  
1805262204210700052 武春泉 电气设备安装工 四级 16电安 52.5 76  
1805262204210700053 缪松林 电气设备安装工 四级 16电安 69.5 91.5  
1805262204210700054 肖波 电气设备安装工 四级 16电安 缺考 缺考  
1805262204210700055 陈信江 电气设备安装工 四级 16电安 46.5 84  
1805262204210700056 古建文 电气设备安装工 四级 16电安 41 81  
1805262204210700057 蒋青浩 电气设备安装工 四级 16电安 44.5 63.5  
1805262204210700058 余啟彬 电气设备安装工 四级 16电安 46 77  
1805262204210700059 李晨阳 电气设备安装工 四级 16电安 41.5 50  
1805262204210700060 马国伶 电气设备安装工 四级 16电安 33 57  
1805262204210700061 宋潇 电气设备安装工 四级 16电安 40 86  
1805262204210700062 雷鑫栋 电气设备安装工 四级 16电安 31.5 77  
 
 
 
1805262204210700063 鲁欣 电气设备安装工 四级 16电安 缺考 缺考  
1805262204210700064 李杰 电气设备安装工 四级 16电安 41 68  
1805262204210700065 张勇 电气设备安装工 四级 16电安 38 64  
1805262204210700066 邓嘉燊 电气设备安装工 四级 16电安 34.5 55  
1805262204210700067 坤雪峰 电气设备安装工 四级 16电安 30.5 79  
1805262204210700068 陈宇 电气设备安装工 四级 16电安 34 82  
1805262204210700069 邓谦 电气设备安装工 四级 16电安 52 88  
1805262204210700070 汤智豪 电气设备安装工 四级 16电安 缺考 缺考  
1805262204210700071 马堯 电气设备安装工 四级 16电安 37 75.5  
1805262204210700072 温波 电气设备安装工 四级 16电安 78 89  
1805262204210700073 丁应尧 电气设备安装工 四级 16电安 49.5 88  
1805262204210700074 武鹏珍 电气设备安装工 四级 16电安 50.5 83.5  
1805262204210700075 张煜行 电气设备安装工 四级 16电安 39.5 65  
1805262204210700076 黄文明 电气设备安装工 四级 16电安 38 88  
1805262204210700077 顾子朋 电气设备安装工 四级 16电安 41 69.5  
1805262204210700078 王首和 电气设备安装工 四级 16电安 70.5 95.5  
1805262204210700079 周启辉 电气设备安装工 四级 16电安 53 84.5  
1805262204210700080 邓毅 电气设备安装工 四级 16电安 51.5 77  
1805262204210700081 邓国梁 电气设备安装工 四级 16电安 36 64  
1805262204210700082 毛冰杰 电气设备安装工 四级 16电安 38.5 88  
1805262204210700083 龙松柏 电气设备安装工 四级 16电安 43.5 93.5  
1805262204210700084 杨海 电气设备安装工 四级 16电安 32.5 84.5  
1805262204210700085 庞培 电气设备安装工 四级 16电安 缺考 77  
1805262204210700086 李宗奇 电气设备安装工 四级 16电安 33 77  
1805262204210700087 刘小松 电气设备安装工 四级 16电安 65 96  
1805262204210700088 肖帆 电气设备安装工 四级 16电安 56.5 96  
59
1805262204210700089 曾城 电气设备安装工 四级 16电安 59 86.5  
1805262204210700090 丁伟 电气设备安装工 四级 16电安 缺考 缺考  
1805262204210700091 郑红龙 电气设备安装工 四级 16电安 56.5 93  
1805262204210700092 肖蔚 电气设备安装工 四级 16电安 28 51.5  
1805262204210700093 刘国旗 电气设备安装工 四级 16电安 45 75  
1805262204210700094 曹仲夕 电气设备安装工 四级 16电安 47 84  
1805262204210700095 刘正慧 电气设备安装工 四级 16电安 44 93  
1805262204210700096 童佳宝 电气设备安装工 四级 16电安 45.5 68.5  
1805262204210700097 罗乙航 电气设备安装工 四级 16电安 37 80  
1805262204210700098 徐四伟 电气设备安装工 四级 16电安 44 84  
1805262204210700099 王吉勇 电气设备安装工 四级 16电安 55 69  
1805262204210700100 杨久红 电气设备安装工 四级 16电安 35.5 70  
1805262204210700101 刘鹏 电气设备安装工 四级 16电安 42 81  
1805262204210700102 康泽龙 电气设备安装工 四级 16电安 40 69  
1805262204210700103 李清坤 电气设备安装工 四级 16电安 33 88  
1805262204210700104 李海 电气设备安装工 四级 16电安 73 99  
1805262204210700105 粟丁 电气设备安装工 四级 16电安 43.5 74.5  
1805262204210700106 李枰德 电气设备安装工 四级 16电安 68.5 93.5  
1805262204210700107 官显龙 电气设备安装工 四级 16电安 35 86  
1805262204210700108 袁子云 焊工 四级 16焊接 40 67.5  
1805262204210700109 吴威多吉 焊工 四级 16焊接 45 65  
1805262204210700110 李平 焊工 四级 16焊接 33.5 27.5  
1805262204210700111 潘浩 焊工 四级 16焊接 34 67  
1805262204210700112 刘强 焊工 四级 16焊接 29.5 63.5  
1805262204210700113 杨刚 焊工 四级 16焊接 29 32  
1805262204210700114 车元涛 焊工 四级 16焊接 33.5 34.5  
 
1805262204210700115 茸奇 焊工 四级 16焊接 38.5 64  
1805262204210700116 杨本黎 焊工 四级 16焊接 25 34.5  
1805262204210700117 纳旺穷扎 焊工 四级 16焊接 30.5 67.5  
1805262204210700118 李苗苗 焊工 四级 16焊接 48 69.5  
1805262204210700119 宋树刚 焊工 四级 16焊接 30 34.5  
1805262204210700120 郭照 焊工 四级 16焊接 37.5 43  
1805262204210700121 尕让东周 焊工 四级 16焊接 27.5 34.5  
1805262204210700122 吴金贤 焊工 四级 16焊接 33 68  
1805262204210700123 龚伟 焊工 四级 16焊接 25.5 32.5  
1805262204210700124 肖杰 焊工 四级 16焊接 34 75  
1805262204210700125 文晓龙 焊工 四级 16焊接 28 34.5  
1805262204210700126 孙锐 焊工 四级 16焊接 39.5 70  
1805262204210700127 邱涛 焊工 四级 16焊接 41 34.5  
1805262204210700128 刘飞 焊工 四级 16焊接 33 52  
1805262204210700129 赵家鑫 焊工 四级 16焊接 32.5 27  
1805262204210700130 唐豪林 焊工 四级 16焊接 37 63.5  
1805262204210700131 邹明 焊工 四级 16焊接 31.5 63.5  
1805262204210700132 刘宵 焊工 四级 16焊接 38.5 64  
1805262204210700133 成龙 焊工 四级 16焊接 38.5 51.5  
1805262204210700134 罗鹏林 焊工 四级 16焊接 29.5 34.5  
1805262204210700135 陈功富 焊工 四级 16焊接 36.5 79  
1805262204210700136 庞利民 焊工 四级 16焊接 62.5 81  
1805262204210700137 扎西他 焊工 四级 16焊接 27 55  
1805262204210700138 华宏戈 焊工 四级 16焊接 47.5 73.5  
1805262204210700139 扎西泽郎 焊工 四级 16焊接 26.5 66.5  
1805262204210700140 黄天鹏 焊工 四级 16焊接 38 64.5  
 
1805262204210700141 余康 焊工 四级 16焊接 31.5 25  
1805262204210700142 唐龙 焊工 四级 16焊接 43.5 64.5  
1805262204210700143 旦增易西 焊工 四级 16焊接 29.5 32.5  
1805262204210700144 王蓉刚 焊工 四级 16焊接 70.5 76.5  
1805262204210700145 容里洞洲 焊工 四级 16焊接 22.5 62.5  
1805262204210700146 韩学宝 焊工 四级 16焊接 34.5 69  
1805262204210700147 三杰扎西 焊工 四级 16焊接 27.5 51.5  
1805262204210700148 刘洋 焊工 四级 16焊接 63 80  
1805262204210700149 格勒巴秋 焊工 四级 16焊接 31.5 73  
1805262204210700150 欧栓平 焊工 四级 16焊接 44 64.5  
1805262204210700151 肖坤龙 焊工 四级 16焊接 缺考 缺考  
1805262204210700152 王耀 焊工 四级 16焊接 36.5 66.5  
1805262204210700153 孟建川 焊工 四级 16焊接 48.5 84.5  
1805262204210700154 李亚鹏 焊工 四级 16焊接 34 64  
1805262204210700155 杨建军 焊工 四级 16焊接 33 54  
1805262204210700156 李洋 焊工 四级 16焊接 36.5 64  
1805262204210700157 李晋萱 焊工 四级 16焊接 73.5 73  
1805262204210700158 陈必龙 焊工 四级 16焊接 53.5 69  
1805262204210700159 刘尕琴 焊工 四级 16焊接 60 83.5  
1805262204210700160 许志 焊工 四级 16焊接 29 56.5  
1805262204210700161 曾果 焊工 四级 16焊接 52 79.5  
1805262204210700162 杨龙 焊工 四级 16焊接 24.5 53.5  
1805262204210700163 赵彩云 焊工 四级 16焊接 72.5 71.5  
1805262204210700164 陈伟 焊工 四级 16焊接 31.5 62.5  
1805262204210700165 张振伟 焊工 四级 16焊接 74 81.5  
1805262204210700166 日尕 焊工 四级 16焊接 73 91  
 
1805262204210700167 田智强 焊工 四级 16焊接 53 84.5  
1805262204210700168 索朗供培 焊工 四级 16焊接 31.5 66.5  
1805262204210700169 乔文玲 焊工 四级 16焊接 64.5 81  
1805262204210700170 袁鹏 焊工 四级 16焊接 33.5 62.5  
1805262204210700171 武正洋 焊工 四级 16焊接 42.5 73.5  
1805262204210700172 张国政 焊工 四级 16焊接 33 56  
1805262204210700173 藤金瑛 焊工 四级 16焊接 68 86.5  
1805262204210700174 尤星宇 焊工 四级 16焊接 24 39.5  
1805262204210700175 刘建翠 焊工 四级 16焊接 64 89.5  
1805262204210700176 何成 焊工 四级 16焊接 30.5 30  
1805262204210700177 邱从恒 汽车维修工 四级 16汽修 31 缺考  
1805262204210700178 毛龙雨 汽车维修工 四级 16汽修 35.5 缺考  
1805262204210700179 张知勇 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700180 徐旭磊 汽车维修工 四级 16汽修 54 71.5  
1805262204210700181 陈航 汽车维修工 四级 16汽修 40 缺考  
1805262204210700182 刘吉祥 汽车维修工 四级 16汽修 32.5 缺考  
1805262204210700183 杨宏宇 汽车维修工 四级 16汽修 32.5 缺考  
1805262204210700184 莫远祥 汽车维修工 四级 16汽修 52 82.6  
1805262204210700185 肖玉林 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700186 俄勒基 汽车维修工 四级 16汽修 34.5 53.9  
1805262204210700187 何智弘 汽车维修工 四级 16汽修 36 58.8  
1805262204210700188 泽郎 汽车维修工 四级 16汽修 34 62.3  
1805262204210700189 赵耕滔 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700190 尤佼强 汽车维修工 四级 16汽修 31.5 缺考  
1805262204210700191 谢培源 汽车维修工 四级 16汽修 42.5 71.8  
1805262204210700192 杨华 汽车维修工 四级 16汽修 32 60.5  
 
1805262204210700193 李龙 汽车维修工 四级 16汽修 37.5 62.9  
1805262204210700194 多吉仁青 汽车维修工 四级 16汽修 32.5 缺考  
1805262204210700195 孙杰 汽车维修工 四级 16汽修 39.5 61.9  
1805262204210700196 王西龙 汽车维修工 四级 16汽修 38 78.5  
1805262204210700197 谢邈 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700198 王兴荣 汽车维修工 四级 16汽修 32 67  
1805262204210700199 贾诚 汽车维修工 四级 16汽修 38 缺考  
1805262204210700200 李春斌 汽车维修工 四级 16汽修 34.5 缺考  
1805262204210700201 孔宝 汽车维修工 四级 16汽修 38.5 63  
1805262204210700202 毛昌帅 汽车维修工 四级 16汽修 38 缺考  
1805262204210700203 高杰 汽车维修工 四级 16汽修 38 61.5  
1805262204210700204 郎波泽里 汽车维修工 四级 16汽修 46.5 60  
1805262204210700205 李庆楠 汽车维修工 四级 16汽修 31 缺考  
1805262204210700206 黄涛 汽车维修工 四级 16汽修 21.5 缺考  
1805262204210700207 托王尕 汽车维修工 四级 16汽修 29.5 55.3  
1805262204210700208 门长寿 汽车维修工 四级 16汽修 35 72.3  
1805262204210700209 张秋红 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700210 黄朝彬 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700211 邱程 汽车维修工 四级 16汽修 56 82  
1805262204210700212 勾云 汽车维修工 四级 16汽修 41.5 57  
1805262204210700213 陈应全 汽车维修工 四级 16汽修 56 58.2  
1805262204210700214 扎石龙布 汽车维修工 四级 16汽修 46 77.5  
1805262204210700215 罗布让严木参 汽车维修工 四级 16汽修 28 59.2  
1805262204210700216 刘哲 汽车维修工 四级 16汽修 47.5 62.2  
1805262204210700217 易勒 汽车维修工 四级 16汽修 41.5 66.9  
1805262204210700218 罗正龙 汽车维修工 四级 16汽修 4361.5 73.1  
 
1805262204210700219 木郎太 汽车维修工 四级 16汽修 32.5 69  
1805262204210700220 王飞 汽车维修工 四级 16汽修 38.5 30.9  
1805262204210700221 毛义剑 汽车维修工 四级 16汽修 30 65.5  
1805262204210700222 游龙飞 汽车维修工 四级 16汽修 41.5 47.8  
1805262204210700223 黄坤 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700224 姚强 汽车维修工 四级 16汽修 40 55.5  
1805262204210700225 泽让甲戈 汽车维修工 四级 16汽修 28.5 54.5  
1805262204210700226 龚萌钧 汽车维修工 四级 16汽修 45 61  
1805262204210700227 杨尚勋 汽车维修工 四级 16汽修 36.5 缺考  
1805262204210700228 邵小雨 汽车维修工 四级 16汽修 41 60  
1805262204210700229 马义涛 汽车维修工 四级 16汽修 33 缺考  
1805262204210700230 黄琦 汽车维修工 四级 16汽修 44.5 59  
1805262204210700231 吴秀勇 汽车维修工 四级 16汽修 39.5 62.4  
1805262204210700232 杨帆 汽车维修工 四级 16汽修 46.5 缺考  
1805262204210700233 江开波 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700234 张豪 汽车维修工 四级 16汽修 58 78.5  
1805262204210700235 周晓彬 汽车维修工 四级 16汽修 63 83  
1805262204210700236 王杰 汽车维修工 四级 16汽修 39.5 55.5  
1805262204210700237 徐小豹 汽车维修工 四级 16汽修 44 63.7  
1805262204210700238 吴亚军 汽车维修工 四级 16汽修 35 58.5  
1805262204210700239 陈光茂 汽车维修工 四级 16汽修 36 68.9  
1805262204210700240 杨涛 汽车维修工 四级 16汽修 39.5 63.5  
1805262204210700241 罗洪京 汽车维修工 四级 16汽修 46 83.9  
1805262204210700242 孟玉晓 汽车维修工 四级 16汽修 36 63.1  
1805262204210700243 索郎他 汽车维修工 四级 16汽修 45 78.5  
1805262204210700244 李思豪 汽车维修工 四级 16汽修 41.5 56.9  
 
1805262204210700245 杨建华 汽车维修工 四级 16汽修 31 缺考  
1805262204210700246 余江 汽车维修工 四级 16汽修 44 60  
1805262204210700247 曹邦洪 汽车维修工 四级 16汽修 43.5 78.5  
1805262204210700248 肖宇 汽车维修工 四级 16汽修 41.5 60  
1805262204210700249 王福长 汽车维修工 四级 16汽修 39.5 缺考  
1805262204210700250 杨鹏 汽车维修工 四级 16汽修 39 缺考  
1805262204210700251 柒成巴尔登 汽车维修工 四级 16汽修 43.5 73.5  
1805262204210700252 孙巍 汽车维修工 四级 16汽修 47 68.8  
1805262204210700253 朱文宇 汽车维修工 四级 16汽修 47.5 73  
1805262204210700254 刘志豪 汽车维修工 四级 16汽修 34.5 33.9  
1805262204210700255 杨顺杰 汽车维修工 四级 16汽修 33.5 71.4  
1805262204210700256 吕帅 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700257 王小龙 汽车维修工 四级 16汽修 40 缺考  
1805262204210700258 熊雨恒 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700259 周建川 汽车维修工 四级 16汽修 33 72.2  
1805262204210700260 张万鑫 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700261 杨云秋 汽车维修工 四级 16汽修 35.5 65  
1805262204210700262 张休祥 汽车维修工 四级 16汽修 缺考 缺考  
1805262204210700263 三木周 汽车维修工 四级 16汽修 32 63.9  
1805262204210700264 何英杰 汽车维修工 四级 16汽修 43 缺考  
1805262204210700265 陈超 冲压工 四级 17机电 24 31.8  
1805262204210700266 陈秋江 冲压工 四级 17机电 41 87.7  
1805262204210700267 兰小涛 冲压工 四级 17机电 34 31.8  
1805262204210700268 王磊 冲压工 四级 17机电 44.5 88.7  
1805262204210700269 李平松 冲压工 四级 17机电 39 82.1  
1805262204210700270 李科 冲压工 四级 17机电 51 94.1  
 
1805262204210700271 付泽 冲压工 四级 17机电 48 91.7  
1805262204210700272 黄卓 冲压工 四级 17机电 34.5 54.9  
1805262204210700273 高来福 冲压工 四级 17机电 28.5 69.3  
1805262204210700274 王进峰 冲压工 四级 17机电 缺考 70.8  
1805262204210700275 赵发坤 冲压工 四级 17机电 27 84.5  
1805262204210700276 吴遥 冲压工 四级 17机电 28.5 31.8  
1805262204210700277 高海波 冲压工 四级 17机电 39 85.6  
1805262204210700278 石进安 冲压工 四级 17机电 35.5 63.4  
1805262204210700279 向元缘 冲压工 四级 17机电 37 70.8  
1805262204210700280 刘毅 冲压工 四级 17机电 40 85.6  
1805262204210700281 胡光辉 冲压工 四级 17机电 缺考 79.6  
1805262204210700282 付三玲 冲压工 四级 17机电 30.5 92.8  
1805262204210700283 王林 冲压工 四级 17机电 38 88  
1805262204210700284 吴杰 冲压工 四级 17机电 36 76.1  
1805262204210700285 尕让波 冲压工 四级 17机电 46 86.4  
1805262204210700286 朱玉 冲压工 四级 17机电 46.5 91.2  
1805262204210700287 董显鹏 冲压工 四级 17机电 37 93.6  
1805262204210700288 张林峰 冲压工 四级 17机电 31.5 87.1  
1805262204210700289 萧胜 冲压工 四级 17机电 52 88.5  
1805262204210700290 武广虎 冲压工 四级 17机电 32 70.1  
1805262204210700291 王旭超 冲压工 四级 17机电 26.5 72.8  
1805262204210700292 杨杰 冲压工 四级 17机电 32.5 87.2  
1805262204210700293 张俏峰 冲压工 四级 17机电 39 93