2023年6月21日四川工业科技学院职业技能等级认定成绩公示明细表
- 作者:[db:作者]
- 来源:德阳安装技师学院
- 点击:368
- 时间:2023-07-30
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2023年6月21日四川工业科技学院学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强 0838-2873892 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到德阳安装技师学院知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报 等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | ||||||||
1 | 张媛 | 513323200406280525 | 2306216310103000163 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 87 | |
2 | 祁海明 | 630102200312152014 | 2306216310103000162 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64 | 89 | |
3 | 林钰 | 510521200405283164 | 2306216310103000161 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82 | 84.5 | |
4 | 文雨洁 | 511011200402046244 | 2306216310103000160 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 74 | |
5 | 林静远 | 511923200211070115 | 2306216310103000159 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 61.8 | |
6 | 何锐 | 510902200210301855 | 2306216310103000158 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 65.5 | |
7 | 赵定海 | 511522200005044276 | 2306216310103000157 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82 | 74 | |
8 | 刘书君 | 510422200112104223 | 2306216310103000156 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 73.5 | |
9 | 雷杰 | 140603200304169972 | 2306216310103000155 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 76 | |
10 | 王强 | 511011199903187613 | 2306216310103000154 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82 | 78.5 | |
11 | 黄加辉 | 51392120020706431X | 2306216310103000153 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 61.5 | 67 | |
12 | 代天宇 | 511725200204264319 | 2306216310103000152 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80 | 75 | |
13 | 王康 | 511921200302255956 | 2306216310103000151 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 61 | 75 | |
14 | 余双江 | 510522200305149255 | 2306216310103000150 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81.5 | 77 | |
15 | 王龙 | 510922200208156797 | 2306216310103000149 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 47 | 54.5 | |
16 | 罗圣 | 51052120031108739X | 2306216310103000148 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 50.5 | 77 | |
17 | 刘猴 | 51172520030325241X | 2306216310103000147 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 67 | |
18 | 冯潇 | 510183200406090038 | 2306216310103000146 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 74.5 | |
19 | 袁兴 | 51390220031022559X | 2306216310103000145 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 77.5 | |
20 | 陈龙 | 511302200409295315 | 2306216310103000144 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 67 | |
21 | 孙黎明 | 510403200401110313 | 2306216310103000143 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 78 | |
22 | 李宗豪 | 510121200201295014 | 2306216310103000142 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 43 | |
23 | 郑申 | 511025200405212613 | 2306216310103000141 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 65 | |
24 | 张顺江 | 511528200206102418 | 2306216310103000140 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 81 | |
25 | 邱其奇 | 51152720041019101X | 2306216310103000139 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 65.5 | |
26 | 余晋成 | 511324200302286839 | 2306216310103000138 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 65.5 | |
27 | 薛永华 | 510524200404081279 | 2306216310103000137 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 81 | |
28 | 柏俊华 | 511602200307241515 | 2306216310103000136 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 82 | |
29 | 周思强 | 510522200312067290 | 2306216310103000135 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 81.5 | |
30 | 牟博琰 | 51192320041010041X | 2306216310103000134 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 79 | |
31 | 伍保林 | 510121200508180131 | 2306216310103000133 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 66.5 | |
32 | 曾云杰 | 510521200309017579 | 2306216310103000132 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 52 | 49.5 | |
33 | 汪洋 | 512021200404222575 | 2306216310103000131 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65 | 68 | |
34 | 胡潇云 | 510781200407092473 | 2306216310103000130 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 82 | |
35 | 冉培君 | 510122200410086231 | 2306216310103000179 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 74 | |
36 | 刘青贤 | 512021200310244992 | 2306216310103000178 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 74 | |
37 | 杨兴岭 | 511602200408157996 | 2306216310103000177 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 81 | |
38 | 蒲国忠 | 511724200403193254 | 2306216310103000176 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 75 | |
39 | 张俊杰 | 510704200406030016 | 2306216310103000175 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 56.5 | 78 | |
40 | 陈宏杰 | 511123200404025077 | 2306216310103000174 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 78 | |
41 | 何海 | 500236200406210211 | 2306216310103000173 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81.5 | 70 | |
42 | 张新金 | 511523200301276772 | 2306216310103000172 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 48.5 | 49.5 | |
43 | 阳锐 | 511324200403161314 | 2306216310103000171 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 83.5 | |
44 | 冯杨 | 510411200305094712 | 2306216310103000170 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 75.5 | |
45 | 白皓男 | 510821200301263712 | 2306216310103000169 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 81 | |
46 | 王邵童 | 411302200406080155 | 2306216310103000168 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 60 | 76 | |
47 | 陈佳移 | 510781200404237403 | 2306216310103000167 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 67.5 | 75 | |
48 | 王鹏 | 411526200407247035 | 2306216310103000166 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 67 | 76 | |
49 | 罗子彬 | 510525200307283414 | 2306216310103000165 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 80.5 | |
50 | 杨兴武 | 513123200302104016 | 2306216310103000164 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 79.5 | |
51 | 杨文峰 | 500241200307065515 | 2306216200101000117 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 70.5 | |
52 | 李欣 | 610523200401026079 | 2306216200101000116 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 68 | |
53 | 刘佳 | 511303200209025616 | 2306216200101000115 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 65 | |
54 | 郑传友 | 513902200101278214 | 2306216200101000114 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 48 | |
55 | 史阳 | 510725200411113416 | 2306216200101000113 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 63 | |
56 | 张宇豪 | 510181200309145911 | 2306216200101000112 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 69.5 | |
57 | 何泓坤 | 51382620040329571X | 2306216200101000111 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64 | 70 | |
58 | 龙陈 | 510503200106294055 | 2306216200101000110 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 66 | |
59 | 游利东 | 51030420030427291X | 2306216200101000109 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 67.5 | |
60 | 刘宇杰 | 512002200310104819 | 2306216200101000108 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 64 | |
61 | 李一民 | 513824200312066716 | 2306216200101000107 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 68 | |
62 | 李杭 | 513921200307148414 | 2306216200101000106 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 67.5 | |
63 | 陈锐 | 511304200312026912 | 2306216200101000105 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 63 | |
64 | 史卫国 | 511725200311075214 | 2306216200101000104 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 61 | |
65 | 罗冠军 | 511304200202260812 | 2306216200101000103 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 61.5 | |
66 | 刘阳坤 | 511902200303158112 | 2306216200101000102 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 61.5 | 66.5 | |
67 | 刘靖 | 510122200309257913 | 2306216200101000101 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 68 | |
68 | 田浩毅 | 41152220021017333X | 2306216200101000150 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 43 | |
69 | 王鑫涛 | 410223200208089832 | 2306216200101000149 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 64 | |
70 | 马家乐 | 51152120030904229X | 2306216200101000148 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 68 | |
71 | 杜俊豪 | 511602200410174699 | 2306216200101000147 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 61.5 | |
72 | 陈喻 | 510311200406293619 | 2306216200101000146 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 49 | 63.5 | |
73 | 李桢橙 | 510623200310113515 | 2306216200101000145 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 62.5 | 61 | |
74 | 谭波 | 510724200308220815 | 2306216200101000144 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 50.5 | |
75 | 马佩雨 | 371721200305172913 | 2306216200101000143 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 46 | |
76 | 刘豪 | 510722200408148678 | 2306216200101000142 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 55 | 45 | |
77 | 王明柔 | 513425200310183921 | 2306216200101000141 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 48 | |
78 | 林婷婷 | 511525200408207788 | 2306216200101000140 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 60.5 | |
79 | 高健 | 513437200311062617 | 2306216200101000139 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65 | 67 | |
80 | 陈杰 | 513901200207207012 | 2306216200101000138 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 63 | |
81 | 王少举 | 513823200212212310 | 2306216200101000137 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 66 | |
82 | 张道生 | 510521200207211899 | 2306216200101000136 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 62 | |
83 | 唐雷横 | 513821200308304890 | 2306216200101000135 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 62 | |
84 | 郑杰 | 513125200301053619 | 2306216200101000134 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 60 | |
85 | 吴文捷 | 500228200405135053 | 2306216200101000133 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 62 | |
86 | 李文聪 | 511724200404110019 | 2306216200101000132 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 65 | |
87 | 刘煜 | 511524200310150019 | 2306216200101000131 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 69 | |
88 | 肖登润 | 511323200303041714 | 2306216200101000130 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 66 | |
89 | 郭绪清 | 510923200208278133 | 2306216200101000129 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 71 | |
90 | 何俊杰 | 510902200208187133 | 2306216200101000128 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 63.5 | 52 | |
91 | 尹术权 | 510821200305125018 | 2306216200101000127 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80 | 69 | |
92 | 向坤 | 510821200107085211 | 2306216200101000126 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 69.5 | |
93 | 张佳宇 | 510122200210102372 | 2306216200101000125 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 62 | |
94 | 曹澍垚 | 510122200301032015 | 2306216200101000124 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 61 | |
95 | 刘才 | 510525200309075598 | 2306216200101000123 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 61 | |
96 | 潘锐 | 510521200404195517 | 2306216200101000122 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 60 | |
97 | 陈长鑫 | 510502200404062213 | 2306216200101000121 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 62.5 | |
98 | 王天力 | 510184200311048474 | 2306216200101000120 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 61.5 | |
99 | 彭锦 | 510105200403020051 | 2306216200101000119 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 47 | |
100 | 李欣隆 | 511722200209235171 | 2306216200101000118 | 钳工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 75 | |
- 368